Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2019-10-10 | Vorbereitung ist ALLES | mal versucht eine Bombe mit Defkit zu entschärfen | 1 |
2019-10-10 | Top Entschärfer | Bombenentschärfungen | 1 |
2019-10-10 | SG 550 | kills with sg550 | 1 |
2019-10-10 | Rot? Grün? Blau? | mal die Bombe versucht zu entschärfen, ohne Defkit | 1 |
2019-10-10 | Most Kills | kills | 1 |
2019-10-10 | Headshot King | Schüsse in den Kopf | 1 |
2019-10-10 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2019-10-10 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2019-10-10 | Best Latency | ms average connection | 1 |
2019-10-10 | AWP | kills with awp | 1 |
2019-10-09 | Top Zerstörer | Bomben platziert | 2 |
2019-10-09 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
2019-10-09 | Para | kills with m249 | 1 |
2019-10-09 | Ich hab sie! Nicht | mal die Bombe fallen gelassen | 2 |
2019-10-09 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 1 |
Go to: skuggan's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 12 queries, generated this page in 0.0276 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 12 queries, generated this page in 0.0276 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]