Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2019-10-21 | Most Kills | kills | 16 |
2019-10-21 | Headshot King | Schüsse in den Kopf | 16 |
2019-10-21 | Desert Eagle | kills with deagle | 15 |
2019-10-20 | Top Zerstörer | Bomben platziert | 3 |
2019-10-20 | Petting mit der Geisel | mal eine Geisel berührt | 7 |
2019-10-20 | Ich hab sie! Nicht | mal die Bombe fallen gelassen | 2 |
2019-10-20 | Falscher Freund | Geiseln gekillt | 1 |
2019-10-20 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 11 |
2019-10-17 | Vorbereitung ist ALLES | mal versucht eine Bombe mit Defkit zu entschärfen | 7 |
2019-10-17 | USP Master | kills with usp | 8 |
2019-10-17 | Top Entschärfer | Bombenentschärfungen | 7 |
2019-10-13 | Top grenadier | kills with grenade | 4 |
2019-10-13 | P 90 | kills with p90 | 3 |
2019-10-13 | AWP | kills with awp | 8 |
2019-10-11 | Top Geisel Retter | Geiseln gerettet | 2 |
2019-10-11 | Mac 10 | kills with mac10 | 1 |
2019-10-09 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
2019-10-09 | Suicides | suicides | 2 |
2019-10-09 | Rot? Grün? Blau? | mal die Bombe versucht zu entschärfen, ohne Defkit | 4 |
2019-10-09 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2019-10-09 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2019-09-21 | Team Killer | team kills | 1 |
2019-09-21 | Best Latency | ms average connection | 4 |
2019-09-15 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 1 |
2019-03-30 | UMP 45 | kills with ump45 | 2 |
2019-03-23 | AK47 | kills with ak47 | 2 |
2019-03-15 | Para | kills with m249 | 1 |
Go to: Kötta's Statistics
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 11 queries, generated this page in 0.0221 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Executed 11 queries, generated this page in 0.0221 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]