Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2021-03-13 | Top Zerstörer | Bomben platziert | 3 |
2021-03-13 | Most Kills | kills | 4 |
2021-03-13 | AK47 | kills with ak47 | 4 |
2021-03-07 | P 228 | kills with p228 | 3 |
2021-03-07 | Ich hab sie! Nicht | mal die Bombe fallen gelassen | 3 |
2021-03-07 | Headshot King | Schüsse in den Kopf | 3 |
2021-03-06 | Vorbereitung ist ALLES | mal versucht eine Bombe mit Defkit zu entschärfen | 1 |
2021-03-06 | USP Master | kills with usp | 1 |
2021-03-06 | Top Entschärfer | Bombenentschärfungen | 1 |
2021-03-06 | Suicides | suicides | 1 |
2021-03-06 | Rot? Grün? Blau? | mal die Bombe versucht zu entschärfen, ohne Defkit | 1 |
2021-03-06 | Glock | kills with glock | 1 |
2021-03-06 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2021-02-22 | Top Geisel Retter | Geiseln gerettet | 1 |
2021-02-22 | Petting mit der Geisel | mal eine Geisel berührt | 1 |
2021-02-22 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 1 |
Go to: R4Z!3L's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 12 queries, generated this page in 0.0491 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
Executed 12 queries, generated this page in 0.0491 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]